Harga Ruko Di Surabaya – Pergantian tahun memang selalu diikuti dengan meningkatnya harga properti termasuk harga dari tanah, rumah dan juga ruko. Di kota besar seperti Surabaya, jika hendak ingin mempunyai ruko tentu harus memiliki refrensi dan juga mengerti kondisi ruko tersebut. Pada artikel kali ini, team alwepo menyajikan daftar lengkap harga ruko di Surabaya yang bisa anda jadikan rujukan.

Daftar Lengkap Harga Ruko Di Surabaya Bulan Mei 2025
Berikut daftar lengkap harga ruko di Surabaya yang dapat anda jadikan rujukan, sekaligus kami memberikan daftar alamat serta no Tlpn yang bisa di Hubungi.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Surabaya Bulan Mei 2022
Ruko | Foto | Harga | No. Tlp | Lokasi |
---|---|---|---|---|
FLASH SALE!!! HADAP JALAN RAYA 3 Unit Jejer Ruko 4 Lantai RMI... | ![]() | Rp7mily Rp7mily Cicilan Rp. 58,4jt / bulan | Jalan Bratang Binangun, Gubeng, Surabaya | |
Ruko Strategis Nol Raya Satelit Kawasan Elite Padat Penduduk | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | Raya Satelit | |
Termurah Ruko Panjang Jiwo .Surabaya . | ![]() | Rp3,9mily Rp3,9mily Cicilan Rp. 32,5jt / bulan | Panjang Jiwo no 40 Surabaya | |
Termurah Ruko Meer IR Soekarno Dekat Mitra keluarga .Surabaya. | ![]() | Rp3,9mily Rp3,9mily Cicilan Rp. 32,5jt / bulan | IR Soekarno 70 | |
Termurah Ruko Kalianak Permai Hadap jalan Raya Surabaya. | ![]() | Rp2,4mily Rp2,4mily Cicilan Rp. 20jt / bulan | Kalianak | |
Termurah Ruko Raya Meer Dekat Mitra Kluarga Kenjeran.Surabaya. | ![]() | Rp3,9mily Rp3,9mily Cicilan Rp. 32,5jt / bulan | Ir Soekarno 70 Surabaya | |
Ruko Kenjeran Deket Meer Surabaya. | ![]() | Rp4,2mily Rp4,2mily Cicilan Rp. 35jt / bulan | Kenjeran 482 Surabaya | |
Ruko Vila Bukit Mas | ![]() | Rp2,5mily Rp2,5mily Cicilan Rp. 20,8jt / bulan | Villa Bukit Mas | |
Ruko 4lt jalan semarang | ![]() | Rp4,5mily Rp4,5mily Cicilan Rp. 37,5jt / bulan | Jl semarang | |
Ruko Strategis Murah di Dharmahusada Regency | ![]() | Rp2,5mily Rp2,5mily Cicilan Rp. 20,8jt / bulan | 2 | |
Ruko Kombes M Duryat Surabaya Murah ( VIN.A074 ) | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | Kombes M Duryat | |
Ruko 4 lantai | ![]() | Rp3mily Rp3mily Cicilan Rp. 25jt / bulan | Jl. Raya A. Yani, Surabaya-Selatan | |
Kios Toko Pasar Modern Puncak Permai | ![]() | Rp250jt Rp250jt Cicilan Rp. 2,08jt / bulan | PASAR MODERN PUNCAK PERMAI | |
Ruko Dijual Raya Kali Rungkut, Rungkut, Surabaya | ![]() | Rp5,75mily Rp5,75mily Cicilan Rp. 48jt / bulan | Raya Kali Rungkut | |
Ruko Dijual Gemblongan, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya | ![]() | Rp12mily Rp12mily Cicilan Rp. 100jt / bulan | Jalan Gemblongan, Alun-alun Contong, Bubutan | |
Ruko Dijual Raya Arjuna, Sawahan, Surabaya | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | Raya Arjuna | |
Ruko 3 Lantai Dijual Villa Bukit Mas, Dukuh Pakis, Surabaya | ![]() | Rp6,5mily Rp6,5mily Cicilan Rp. 54,2jt / bulan | Villa Bukit Mas | |
Ruko MEGA GALAXY - STRATEGIS, HADAP JALAN dan COCOK utk... | ![]() | Rp8,75mily Rp8,75mily Cicilan Rp. 73jt / bulan | Jl. Dr. Ir. Soekarno Hatta | |
58A.2.London Park Evenue - II - WBM di Wiyung - Surabaya... | ![]() | Rp2mily Rp2mily Cicilan Rp. 16,7jt / bulan | Jl.London Park Avenue | |
A.40.RUKO CLOVERVILLE di SURABAYA SELATAN - SOLD OUT 100%- Yuk... | ![]() | Rp900jt Rp900jt Cicilan Rp. 7,51jt / bulan | Jl.Soekarno - Hatta | |
RUKO MURAH DI NGAGEL JAYA UTARA SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | NGAGEL JAYA UTARA SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KAYOON SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | KAYUN SURABAYA | |
Ruko Murah Di Kombes Pol M Duriyat Surabaya Dijual | ![]() | Rp2,85mily Rp2,85mily Cicilan Rp. 23,8jt / bulan | Kombes Pol M Duriyat Surabaya | |
RUKO MURAH DI MANUKAN TENGAH SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp1,9mily Rp1,9mily Cicilan Rp. 15,8jt / bulan | MANUKAN TENGAH SURABAYA | |
RUMAH MURAH DI SEMAMPIR SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp2,5mily Rp2,5mily Cicilan Rp. 20,8jt / bulan | SEMAMPIR SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KENJERAN PALACE SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp144mily Rp144mily Cicilan Rp. 1,2mily / bulan | KENJERAN PALACE SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KEDUNGDORO SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp7,5mily Rp7,5mily Cicilan Rp. 62,6jt / bulan | KEDUNGDORO SURABAYA | |
RUKO MURAH DI ARAYA TAHAP 1 SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp3,75mily Rp3,75mily Cicilan Rp. 31,3jt / bulan | ARAYA TAHAP 1 SURABAYA | |
RUKO MURAH DI MAYJEND SUNGKONO SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | MAYJEND SUNGKONO SURABAYA | |
RUKO MURAH DI RAYA NGAGEL SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp3,2mily Rp3,2mily Cicilan Rp. 26,7jt / bulan | RAYA NGAGEL SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KLAMPIS JAYA SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp2,95mily Rp2,95mily Cicilan Rp. 24,6jt / bulan | 0 JALAN KLAMPIS SURABAYA | |
RUKO MURAH DI PASAR BESAR SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp2mily Rp2mily Cicilan Rp. 16,7jt / bulan | PASAR BESAR SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KALIBUTUH SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp3,12mily Rp3,12mily Cicilan Rp. 26,1jt / bulan | KALIBUTUH SURABAYA | |
RUKO MURAH DI RUNGKUT MEGAH SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp1,95mily Rp1,95mily Cicilan Rp. 16,2jt / bulan | RUNGKUT MEGAH SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KLAMPIS MEGAH SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | RUKO KLAMPIS SURABAYA | |
RUKO MURAH DI SEMUT MEGAH SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp2mily Rp2mily Cicilan Rp. 16,7jt / bulan | SEMUT MEGAH SURABAYA | |
RUKO MURAH DI SEGI 8 SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp2,65mily Rp2,65mily Cicilan Rp. 22,1jt / bulan | SEGI 8 SURABAYA | |
RUKO MURAH DI NGAGEL JAYA SELATAN SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp2,8mily Rp2,8mily Cicilan Rp. 23,3jt / bulan | NGAGEL SURABAYA | |
RUKO MURAH DI KARANG EMPAT BESAR SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp1,25mily Rp1,25mily Cicilan Rp. 10,4jt / bulan | KARANG EMPAT BESAR SURABAYA | |
RUKO MURAH DI RUNGKUT ASRI TENGAH SURABAYA DIJUAL | ![]() | Rp133mily Rp133mily Cicilan Rp. 1,11mily / bulan | RUNGKUT ASRI TENGAH SURABAYA |
Demikian daftar lengkap harga ruko di Surabaya yang dapat anda jadikan rujukan, semoga bermanfaat.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Surabaya 2025 - Industri, Teknologi, Otomotif, Bisnis, Investasi, Engineering, Konstruksi, Alat Berat, Pabrik, Manufacture

Harga Ruko Di Surabaya - Pergantian tahun memang selalu diikuti dengan meningkatnya harga properti termasuk harga dari tanah, rumah dan juga ruko. Di kota besar seperti Surabaya, jika hendak ingin mempunyai ruko tentu harus memiliki refrensi dan juga mengerti kondisi ruko tersebut. Pada artikel kali ini, team alwepo menyajikan daftar lengkap harga ruko di Surabaya yang bisa anda jadikan rujukan.
Product Brand: Daftar Lengkap Harga Ruko Di Surabaya 2023
Product Currency: IDR
Product In-Stock: InStock
5