Harga Ruko Di Denpasar Bali – Pergantian tahun memang selalu di ikuti dengan meningkatnya harga properti termasuk harga dari tanah, rumah dan juga ruko. Di kota besar seperti Denpasar Bali, jika hendak ingin mempunyai ruko tentu harus memiliki refrensi dan juga mengerti kondisi ruko tersebut. Pada artikel kali ini, team alwepo menyajikan daftar lengkap harga ruko di Denpasar Bali yang bisa anda jadikan rujukan.

Daftar Lengkap Harga Ruko Di Denpasar Bali Bulan Mei 2025
Berikut daftar lengkap harga ruko di Denpasar Bali yang dapat anda jadikan rujukan, sekaligus kami memberikan daftar alamat serta no Tlpn yang bisa di Hubungi.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Denpasar Bali Bulan Mei 2022
Ruko | Foto | Harga | Kontak | Lokasi |
---|---|---|---|---|
Ruko Mainroad Bypass Sanur | ![]() | Rp525mily Rp525mily Cicilan Rp. 4,38mily / bulan | Jl. Bypass Ngurah Rai No.246c, Sanur, Denpasar Selatan, Kota DenpasarDenpasarBali | |
RUKO KAWASAN KULINER TUKAD BARITO RENON DENPASAR | ![]() | Rp2,45mily Rp2,45mily Cicilan Rp. 20,4jt / bulan | JALAN TUKAD BARITO RENON DENPASAR SELATAN BALI | |
Ruko Imam Bonjol | ![]() | Rp7mily Rp7mily Cicilan Rp. 58,4jt / bulan | Jalan Imam bonjolDenpasarBali | |
Ruko Seminyak Jalan Drupadi | ![]() | Rp5,5mily Rp5,5mily Cicilan Rp. 45,9jt / bulan | Jalan DrupadiBadungBali | |
Ruko Sanur Jalan Danau Toba | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | Jalan Danau TobaDenpasarBali | |
Ruko Denpasar Termurah Pasti Untung | ![]() | Rp3,45mily Rp3,45mily Cicilan Rp. 28,8jt / bulan | Imam Bonjol SquareDenpasarBali | |
Ruko di jual di Teuku Umar | ![]() | Rp3,2mily Rp3,2mily Cicilan Rp. 26,7jt / bulan | Teuku Umar DenpasarDenpasarBali | |
Ruko Sudirman Agung Denpasar | ![]() | Rp3,5mily Rp3,5mily Cicilan Rp. 29,2jt / bulan | Kompleks Pertokoan Sudirman Agung, Jalan P.B Sudirman, Denpasar, Bali | |
Ruko 3lantai Imam Bonjol Square Denpasar | ![]() | Rp3,6mily Rp3,6mily Cicilan Rp. 30jt / bulan | Jalan Imam Bonjol Denpasar | |
RUKO MONANG MANING DENPASAR | ![]() | Rp880jt Rp880jt Cicilan Rp. 7,35jt / bulan | JL GUNUNG PATUHA IDenpasarBali | |
Ruko Strategis di Teuku Umar, Denpasar | ![]() | Rp3,2mily Rp3,2mily Cicilan Rp. 26,7jt / bulan | Teuku Umar, DenpasarDenpasarBali | |
RUKO 2 LANTAI MURAH | ![]() | Rp1,55mily Rp1,55mily Cicilan Rp. 12,9jt / bulan | JL AYANI SELATANDenpasarBali | |
RUKO+RESTO+MINIMARKET LOKASI SANGAT STRATEGIS | ![]() | Rp20mily Rp20mily Cicilan Rp. 167jt / bulan | SEMINYAKBadungBali | |
RUKO LEBAR DAN BESAR UNTUK TOKO ATAU KANTOR PLUS BONUS GUDANG | ![]() | Rp10mily Rp10mily Cicilan Rp. 83,5jt / bulan | JALAN BULUH INDAHDenpasarBali | |
Ruko 2 Lantai Di Padang Sambilan Bali MP6104FI | ![]() | Rp1,45mily Rp1,45mily Cicilan Rp. 12,1jt / bulan | DenpasarBali | |
Ruko Strategis area Teuku Umar (JO) | ![]() | Rp3,2mily Rp3,2mily Cicilan Rp. 26,7jt / bulan | Jl. Teuku Umar, Denpasar Barat | |
Ruko 3 Lantai, cocok untuk mini marketi | ![]() | Rp1,75mily Rp1,75mily Cicilan Rp. 14,6jt / bulan | Jalan Merpati Denpasar | |
Toko murah lokasi Desa Nyitdah Kediri | ![]() | Rp400jt Rp400jt Cicilan Rp. 3,34jt / bulan | Banjar Sengguan Desa Nyotdah Kediri TabananTabananBali | |
Ruko 3 lantai view lokasi JalwnnPulau Saulus Sesetan | ![]() | Rp3,5mily Rp3,5mily Cicilan Rp. 29,2jt / bulan | Jalan Pulau Saulus Sesetan Denpasar | |
Ruko 3,5 lantai di area bisnis kota Denpasar | ![]() | Rp2,3mily Rp2,3mily Cicilan Rp. 19,2jt / bulan | Jalan Kartini Denpasar Bali | |
RUKO SIAP PAKAI & MENDATANGKAN CUAN DENGAN ROW JALAN SANGAT LEBAR | ![]() | Rp11mily Rp11mily Cicilan Rp. 91,8jt / bulan | JL IMAM BONJOL SQUAREDenpasarBali | |
Ruko Strategis View Laut di Nusa Dua | ![]() | Rp4,9mily Rp4,9mily Cicilan Rp. 40,9jt / bulan | jl SiligitaBadungBali | |
Ruko Murah Teuku Umar Barat | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | Teuku Umar BaratDenpasarBali | |
Ruko Empat Lantai Gatot Subroto Timur | ![]() | Rp17mily Rp17mily Cicilan Rp. 142jt / bulan | Jl Gatot Subroto Timur | |
Dijual Ruko 3 lantai di Renon, Denpasar | ![]() | Rp5,2mily Rp5,2mily Cicilan Rp. 43,4jt / bulan | Renon, DenpasarDenpasarBali | |
Dijual Ruko Lokasi strategis Dauh puri Kaja, Denpasar Utara | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | Dauh Puri Kaja, DenpasarDenpasarBali | |
BTAD - RUKO 3 LANTAI SPA DAN SALON JALAN UTAMA JIMBARAN | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | Jl Uluwatu IBadungBali | |
Ruko dan Rukan Legian | ![]() | Rp4,5mily Rp4,5mily Cicilan Rp. 37,5jt / bulan | Jl Nakula Barat Seminyak | |
Ruko strartegis Kerobokan | ![]() | Rp6,9mily Rp6,9mily Cicilan Rp. 57,6jt / bulan | Jl Tangkuban Perahu Kerobokan | |
Ruko 3 lantai di area Renon Raya Puputan | ![]() | Rp5mily Rp5mily Cicilan Rp. 41,7jt / bulan | Jalan Raya PuputanDenpasarBali | |
RUKO PUSAT PERDAGANGAN DI SINGARAJA | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | JL. DIPONEGOROBulelengBali | |
Ruko Bagus dan Murah Cocok untuk Kantor dan Bisnis di... | ![]() | Rp3,9mily Rp3,9mily Cicilan Rp. 32,5jt / bulan | Jl.Sunset RoadBadungBali | |
Ruko Jual di Area Bisnis yang Ramai di Jl. Gatot Subroto... | ![]() | Rp4,5mily Rp4,5mily Cicilan Rp. 37,5jt / bulan | Jl. Gatot Subroto Barat | |
Ruko Murah, 2 Lantai di Area Ramai di Jl. Tukad Yeh Aya, Renon | ![]() | Rp1,3mily Rp1,3mily Cicilan Rp. 10,8jt / bulan | Jl. Tukad Yeh Aya IXDenpasarBali | |
Rumah Kantor di Pusat Kota Denpasar di Jl. Gatot Subroto | ![]() | Rp7mily Rp7mily Cicilan Rp. 58,4jt / bulan | Jl. Gatot Subroto IV / II | |
Tanah bonus Ruko area komersil dekat Bandara dan Pantai Kuta | ![]() | Rp35mily Rp35mily Cicilan Rp. 292jt / bulan | Raya Tuban, KutaBadungBali | |
toko dengan areal parkir luas di area gajahmada dekat pasar... | ![]() | Rp850jt Rp850jt Cicilan Rp. 7,1jt / bulan | jalan wahidin gajah mada pasar badung | |
Ruko / Brand New Shophouse in Jimbaran, Badung, Bali | ![]() | Rp2,1mily Rp2,1mily Cicilan Rp. 17,5jt / bulan | Jimbaran, BaliBadungBali | |
Ruko di Canggu, Prospek Bagus, Area Ramai | ![]() | Rp3,95mily Rp3,95mily Cicilan Rp. 32,9jt / bulan | Jl Raya CangguBadungBali | |
Dijual Ruko Kuta Square Badung Bali Lokasi Ramai Strategis -... | ![]() | Rp3,95mily Rp3,95mily Cicilan Rp. 32,9jt / bulan | Kuta Square, Kuta, Badung, Bali | |
Drupadi Corner Seminyak , Kuta | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | Jln drupadi , seminyak , Kuta | |
Ruko murah di Imam bonjol , Denpasar , Dekat Kuta //Seminyak... | ![]() | Rp7mily Rp7mily Cicilan Rp. 58,4jt / bulan | Jln imam bonjol , denpasra | |
Komplex Ruko di Imam bonjol Square - Lokasi strategis | ![]() | Rp3,5mily Rp3,5mily Cicilan Rp. 29,2jt / bulan | Imam Bonjol , DenpasarDenpasarBali | |
Ruko di depan Jenggala Keramik | ![]() | Rp2,5mily Rp2,5mily Cicilan Rp. 20,8jt / bulan | Jimbaran - Kuta Selatan | |
Ruko di Jalan Utama Uluwatu 2 | ![]() | Rp2,2mily Rp2,2mily Cicilan Rp. 18,3jt / bulan | Jimbaran - Kuta Selatan | |
Ruko Teuku Umar, Denpasar | ![]() | Rp32mily Rp32mily Cicilan Rp. 267jt / bulan | Jl Teuku Umar, DenpasarDenpasarBali | |
cepat ruko strategis di Jl Gatot Subroto Timur, Denpasar Bali | ![]() | Rp5,25mily Rp5,25mily Cicilan Rp. 43,8jt / bulan | Jl Gatot Subroto TimurDenpasarBali | |
ruko baru 3 jejer di Jl Raya Gatot Subroto Barat, Denpasar Bali | ![]() | Rp6,3mily Rp6,3mily Cicilan Rp. 52,6jt / bulan | Jl Gatot Subroto Barat, Denpasar BaliDenpasarBali | |
ruko baru di jl Teuku Umar Barat, Denpasar Bali | ![]() | Rp5mily Rp5mily Cicilan Rp. 41,7jt / bulan | Jl teuku umar baratDenpasarBali | |
Dijual sebuah ruko Hook. Selatan - timur. Jl. Gatot subroto... | ![]() | Rp13mily Rp13mily Cicilan Rp. 108jt / bulan | Jalan raya denpasar timur | |
Ruko Teuku umar | ![]() | Rp12mily Rp12mily Cicilan Rp. 100jt / bulan | Teuku UmarDenpasarBali | |
Ruko 3lt jl thamrin denpasar barat | ![]() | Rp2,5mily Rp2,5mily Cicilan Rp. 20,8jt / bulan | Thamrin, pamecutan , denpasar barat | |
ruko baru 3 lantai,dkt lippo mall kuta,tersedia 3 unit ruko... | ![]() | Rp3,85mily Rp3,85mily Cicilan Rp. 32,1jt / bulan | kartika plaza kutaBadungBali | |
ruko murah 2 lantai di sunset road kuta,strategis... | ![]() | Rp3,9mily Rp3,9mily Cicilan Rp. 32,5jt / bulan | sunset road kutaBadungBali | |
ruko di bypass kuta, lokasi strategis, dkt mall bali... | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | bypass kutaBadungBali | |
TERBARU!!! Dijual Ruko 2 Lantai Lokasi Strategis Unfurnished... | ![]() | Rp1,75mily Rp1,75mily Cicilan Rp. 14,6jt / bulan | Jalan JimbaranBadungBali | |
Dijual sebuah ruko Hook Utara - Timur Jl. Gatot subroto timur.... | ![]() | Rp4,75mily Rp4,75mily Cicilan Rp. 39,6jt / bulan | Jalan gatot subroto timur. Denpasar | |
BUC RUKO BONUS USAHA GYM DI UBUD | ![]() | Rp7mily Rp7mily Cicilan Rp. 58,4jt / bulan | Ubud, gianyarGianyarBali | |
Dijual ruko indent di daerah Renon, Denpasar. Lokasi strategis | ![]() | Rp2,24mily Rp2,24mily Cicilan Rp. 18,7jt / bulan | Renon, DenpasarDenpasarBali | |
Ruko 3 lantai Dalung Permai Utama | ![]() | Rp4,97mily Rp4,97mily Cicilan Rp. 41,5jt / bulan | Jl Utama Dalung Permai |
Demikian daftar lengkap harga ruko di Denpasar Bali yang dapat anda jadikan rujukan, semoga bermanfaat.