Harga Ruko Di Denpasar Makassar – Seiring berjalannya waktu, memang selalu di ikuti dengan meningkatnya harga properti termasuk harga dari tanah, rumah dan juga ruko. Di kota besar seperti Makassar, jika hendak ingin mempunyai ruko tentu harus memiliki refrensi dan juga mengerti kondisi ruko tersebut. Pada artikel kali ini, team alwepo menyajikan daftar lengkap harga ruko di Makassar yang bisa anda jadikan rujukan.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Makassar Bulan Mei 2022
Berikut daftar lengkap harga ruko di Makassar yang dapat anda jadikan rujukan, sekaligus kami memberikan daftar alamat serta no Tlpn yang bisa di Hubungi.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Makassar Bulan Mei 2022
"Ruko" | Foto | Harga | No. HP/Tlp | Alamat |
---|---|---|---|---|
Ruko bussines park citraland city losari | ![]() | Rp333mily Rp333mily Cicilan Rp. 2,78mily / bulan | jl. boulevard citraland city losari | |
Ruko Graha boulevard poros bolevard summarecon mutiara massar... | ![]() | Rp100mily Rp100mily Cicilan Rp. 842jt / bulan | jl. bolevard summarecon mutiara samping tol ir. sutami | |
Ruko HIC depan mitra 10 poros tallasa city dekat rumah sakit... | ![]() | Rp2,1mily Rp2,1mily Cicilan Rp. 17,5jt / bulan | Tallasa city jalan lingkar barat makassar | |
Ruko Delft terletak berhadapan dengan kampus Unisversitas... | ![]() | Rp200mily Rp200mily Cicilan Rp. 1,67mily / bulan | jalan citraland city losari makassar | |
Ruko Business park citraland city losari premium di makassar | ![]() | Rp4,78mily Rp4,78mily Cicilan Rp. 39,9jt / bulan | Losari, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Indonesia | |
Ruko Poros Bisnis park Citraland losari dekat rumah sakit siloam | ![]() | Rp4,03mily Rp4,03mily Cicilan Rp. 33,7jt / bulan | citraland losari makassar | |
Ruko Business Park Citraland City Losari promo Topping off | ![]() | Rp461mily Rp461mily Cicilan Rp. 3,85mily / bulan | citraland city losari makassar | |
ruko 3 lantai di bolevard jalan citraland tallasa city dekat... | ![]() | Rp429mily Rp429mily Cicilan Rp. 3,58mily / bulan | jl. lingkar barat tallasa city makassar | |
Ruko Murah Home Improvement Center (HIC) di boulevard tallasa... | ![]() | Rp181mily Rp181mily Cicilan Rp. 1,51mily / bulan | jalan tallasa city | |
Ruko Centrum Arcade citraland tallasa city ready stock | ![]() | Rp276mily Rp276mily Cicilan Rp. 2,31mily / bulan | tallasa city | |
Ruko 2 lantai HIC depan mitra 10 Tallasa City | ![]() | Rp189mily Rp189mily Cicilan Rp. 1,57mily / bulan | tallasa city depan mitra10 | |
Ruko lebar di area pettarani | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | 3 | |
Luas 15 x 27 Tanah + ruko jln pettarani makassar dekat Ramayana | ![]() | Rp7,5mily Rp7,5mily Cicilan Rp. 62,6jt / bulan | Jalan ap pettarani | |
PROMO DP 0% RUKO DI TENGAH KOTA MAKASSAR, jalan poros Metro... | ![]() | Rp1,6mily Rp1,6mily Cicilan Rp. 13,3jt / bulan | Jl Metro Tanjung Bunga | |
Luas 14 x 43 ruko tengah kota makassar, jln cenderawasih dekat... | ![]() | Rp12,5mily Rp12,5mily Cicilan Rp. 104jt / bulan | Jalan cenderawasih | |
RUKO JALAN POROS PENGHIBUR, DEPAN PANTAI LOSARI. LUAS 6 X 18 | ![]() | Rp7,5mily Rp7,5mily Cicilan Rp. 62,6jt / bulan | Jalan penghibur | |
Ruko pusat kota Makassar, dekat kampus UNM jln Pendidikan... | ![]() | Rp1,25mily Rp1,25mily Cicilan Rp. 10,4jt / bulan | jln pendidikan | |
Luas 14 x 43 ruko tengah kota makassar, jln cenderawasih dekat... | ![]() | Rp12,5mily Rp12,5mily Cicilan Rp. 104jt / bulan | Jalan cenderawasih | |
HARGA PROMO Ruko 4 Lantai Murah di Makassar, Jln Abdullah Dg... | ![]() | Rp2,5mily Rp2,5mily Cicilan Rp. 20,8jt / bulan | Abdullah Daeng Sirua | |
RUKO JALAN POROS PETTARANI 3 DEKAT PANAKKUKANG & TOL LAYANG... | ![]() | Rp1,75mily Rp1,75mily Cicilan Rp. 14,6jt / bulan | JALAN AP PETTARANI | |
RUKO DI MAKASSAR, JALAN POROS ALAUDDIN DEPAN PASAR PA BAENG... | ![]() | Rp2,9mily Rp2,9mily Cicilan Rp. 24,2jt / bulan | Jalan sultan alauddin | |
Ruko Strategis Pinggir Jalan Poros Makassar | ![]() | Rp3,35mily Rp3,35mily Cicilan Rp. 28jt / bulan | Jl. Metro Tj. Bunga, Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224 | |
Ruko Di Ratulangi Makassar | ![]() | Rp4,5mily Rp4,5mily Cicilan Rp. 37,5jt / bulan | Jl. Dr. Ratulangi, Makassar | |
Ruko Baru di Jl Lure Makassar | ![]() | Rp1,6mily Rp1,6mily Cicilan Rp. 13,3jt / bulan | Jl Lure Makassar | |
ruko mamajang | ![]() | Rp1,5mily Rp1,5mily Cicilan Rp. 12,5jt / bulan | mamajang | |
Ruko Citraland Tallasa | ![]() | Rp3,2mily Rp3,2mily Cicilan Rp. 26,7jt / bulan | Jalan Ir Sutami tol Makassar | |
ruko green home Makassar harga murah dalam kota | ![]() | Rp2,29mily Rp2,29mily Cicilan Rp. 19,1jt / bulan | jalan letnan jenderal andi Mappaodang | |
Ruko Citraland Tallasa City Makassar | ![]() | Rp3,2mily Rp3,2mily Cicilan Rp. 26,7jt / bulan | Jalan Boulevard Tallasa City Makassar | |
#RUKO-3UNIT-MAKASSAR- SULAWESI-UNIT READY*-JARANG ADA*MURAH* | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | RAPPOCINI | |
#MAKASSAR- RUMAH & TOKO BAHAN BANGUNAN- LUAS SULAWESI-UNIT... | ![]() | Rp18mily Rp18mily Cicilan Rp. 150jt / bulan | KALIMANTAN | |
Ruko di Jl Borong Raya - Makassar | ![]() | Rp1,5mily Rp1,5mily Cicilan Rp. 12,5jt / bulan | Jl Borong Raya | |
Ruko Bisnis Multifungsi, harga terjangkau | ![]() | Rp1,3mily Rp1,3mily Cicilan Rp. 10,8jt / bulan | Jl Cendrawasih | |
Ruko Modern & Futuristik.. di Kawasan Bisnis Masa Depan | ![]() | Rp2,92mily Rp2,92mily Cicilan Rp. 24,4jt / bulan | TallasaCity | |
Ruko murah siap buka usaha dekat dengan summarecon mutiara... | ![]() | Rp900jt Rp900jt Cicilan Rp. 7,51jt / bulan | Jln. Mutiara boulevard makassar | |
ruko dekat dengan rumah sakit tajuddin makassar | ![]() | Rp1,15mily Rp1,15mily Cicilan Rp. 9,6jt / bulan | Jln. Poros kompleks yayasan gubernur sul-sel | |
Ruko area pettarani makassar | ![]() | Rp2,1mily Rp2,1mily Cicilan Rp. 17,5jt / bulan | Jln. Abd dg sirua | |
Ruko dekat jalan veteran selatan | ![]() | Rp2,4mily Rp2,4mily Cicilan Rp. 20jt / bulan | Jln. Tupai Makassar | |
Ruko Area cenderawasih makassar | ![]() | Rp2mily Rp2mily Cicilan Rp. 16,7jt / bulan | Jln. Andi Mapaoddang Makassar | |
ruko 2 lantai siap pakai di jalan rajawali makassar | ![]() | Rp1,2mily Rp1,2mily Cicilan Rp. 10jt / bulan | Jln. Rajawali makassar | |
Ruko dekat pelabuhan makassar | ![]() | Rp3,5mily Rp3,5mily Cicilan Rp. 29,2jt / bulan | Jln. nusantara makassar |
Demikian daftar lengkap harga ruko di Makassar yang dapat anda jadikan rujukan, semoga bermanfaat.