Harga Ruko Di Denpasar Medan – Seiring berjalannya waktu, memang selalu di ikuti dengan meningkatnya harga properti termasuk harga dari tanah, rumah dan juga ruko. Di kota besar seperti Medan Sumatra Utara, jika hendak ingin mempunyai ruko tentu harus memiliki refrensi dan juga mengerti kondisi ruko tersebut. Pada artikel kali ini, team alwepo menyajikan daftar lengkap harga ruko di Medan yang bisa anda jadikan rujukan.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Medan Sumatra Utara Bulan Mei 2022

Berikut daftar lengkap harga ruko di Medan yang dapat anda jadikan rujukan, sekaligus kami memberikan daftar alamat serta no Tlpn yang bisa di Hubungi.
Daftar Lengkap Harga Ruko Di Medan Sumatra Utara Bulan Mei 2022
Ruko | Foto | No. HP/Tlp | Harga | Lokasi |
---|---|---|---|---|
Ruko di Jalan Serdang ( HM Yamin ) | ![]() | Rp1,75mily Rp1,75mily Cicilan Rp. 14,6jt / bulan | Jalan HM YaminMedanSumatera Utara | |
Ruko di Komplek Citraland Gama City ( Blok R5 ) | ![]() | Rp4mily Rp4mily Cicilan Rp. 33,4jt / bulan | Citraland Gama CItyMedanSumatera Utara | |
Ruko di Komplek Mentari Setia Budi | ![]() | Rp885jt Rp885jt Cicilan Rp. 7,39jt / bulan | Mentari Setia BudiMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Danau Lau Kawar ( Sekip ) | ![]() | Rp1,35mily Rp1,35mily Cicilan Rp. 11,2jt / bulan | Jalan Danau Lau Kawar | |
Ruko di Komplek Aman Tuasan | ![]() | Rp815jt Rp815jt Cicilan Rp. 6,8jt / bulan | Aman TuasanMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jl. Karya Clincing ( Dekat Yos Sudarso ) | ![]() | Rp1,8mily Rp1,8mily Cicilan Rp. 15jt / bulan | Jalan Karya Clincing | |
Ruko di Jalan HM Yamin ( Serdang ) | ![]() | Rp2,2mily Rp2,2mily Cicilan Rp. 18,3jt / bulan | Jalan HM YaminMedanSumatera Utara | |
Ruko Gandeng 3 di Jl. Sunggal ( Dekat Setia Budi ) | ![]() | Rp3,6mily Rp3,6mily Cicilan Rp. 30jt / bulan | Jalan SunggalMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jl. Asia | ![]() | Rp2,75mily Rp2,75mily Cicilan Rp. 22,9jt / bulan | MedanSumatera Utara | |
JUAL CEPAT - BUTUH UANG : JLN. MARELAN RAYA PASAR IV | ![]() | Rp1,8mily Rp1,8mily Cicilan Rp. 15jt / bulan | MedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Gereja Dekat Jalan Bhayangkara MEDAN | ![]() | Rp925jt Rp925jt Cicilan Rp. 7,72jt / bulan | GerejaMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Denai Dekat Jalan AR Hakim - Mandala MEDAN | ![]() | Rp1,4mily Rp1,4mily Cicilan Rp. 11,6jt / bulan | Jalan DenaiMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Ansari Dekat Jalan Thamrin Medan | ![]() | Rp2,2mily Rp2,2mily Cicilan Rp. 18,3jt / bulan | AnsariMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Putri Hijau Dekat Jalan Amir Hamzah - Yos Sudarso M | ![]() | Rp1,8mily Rp1,8mily Cicilan Rp. 15jt / bulan | Jalan Putri HijauMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Sikambing Adam Malik - Petisah MEDAN | ![]() | Rp1,4mily Rp1,4mily Cicilan Rp. 11,6jt / bulan | Jalan SikambingMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jl. Kejaksaan ( Dkt S Parman ) | ![]() | Rp3,5mily Rp3,5mily Cicilan Rp. 29,2jt / bulan | Jalan KejaksaanMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Pelita VI ( Rakyat / Sutomo Ujung ) | ![]() | Rp875jt Rp875jt Cicilan Rp. 7,3jt / bulan | Jalan Pelita VIMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Setia Budi Dekat Mie Aceh Titi Bobrok Medan | ![]() | Rp1,5mily Rp1,5mily Cicilan Rp. 12,5jt / bulan | Setia BudiMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Pancing / Williem Iskandar Dekat Jalan Bhayangkara | ![]() | Rp2,7mily Rp2,7mily Cicilan Rp. 22,5jt / bulan | Jalan PancingMedanSumatera Utara | |
Ruko di Komplek Krakatau Estate | ![]() | Rp625jt Rp625jt Cicilan Rp. 5,22jt / bulan | Krakatau EstateMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Setia Budi Dekat Mie Aceh Titi Bobrok Medan | ![]() | Rp1,5mily Rp1,5mily Cicilan Rp. 12,5jt / bulan | Setia BudiMedanSumatera Utara | |
Ruko Jalan Pancing / Williem Iskandar Dekat Jalan Bhayangkara | ![]() | Rp2,7mily Rp2,7mily Cicilan Rp. 22,5jt / bulan | Jalan PancingMedanSumatera Utara | |
Ruko di Komplek Krakatau Estate | ![]() | Rp625jt Rp625jt Cicilan Rp. 5,22jt / bulan | Krakatau EstateMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Amir Hamzah | ![]() | Rp2,8mily Rp2,8mily Cicilan Rp. 23,3jt / bulan | Amir HamzahMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Bandung ( Dekat Maybank ) | ![]() | Rp5,25mily Rp5,25mily Cicilan Rp. 43,8jt / bulan | BandungMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Jambi ( Dekat Wahidin ) | ![]() | Rp1,95mily Rp1,95mily Cicilan Rp. 16,2jt / bulan | Jalan JambiMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Sutomo ( Dekat Simpang Sei Kera ) | ![]() | Rp2,8mily Rp2,8mily Cicilan Rp. 23,3jt / bulan | Jalan SutomoMedanSumatera Utara | |
Ruko Murah di Jalan Bambu 2 | ![]() | Rp2,6mily Rp2,6mily Cicilan Rp. 21,7jt / bulan | Bambu 2MedanSumatera Utara | |
Sedang Dibangun Ruko Gandeng di Jalan Yos Sudarso ( Dekat... | ![]() | Rp6mily Rp6mily Cicilan Rp. 50,1jt / bulan | Yos SudarsoMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Perjuangan ( Dekat Pancing / Tersedia Gandeng 2 ) | ![]() | Rp1,25mily Rp1,25mily Cicilan Rp. 10,4jt / bulan | PerjuanganMedanSumatera Utara | |
Ruko Murah Jalan Iskandar Muda ( Samping Danamon ) | ![]() | Rp2,1mily Rp2,1mily Cicilan Rp. 17,5jt / bulan | Jalan Iskandar Muda Medan Estate | |
Ruko di Jalan Pisang ( Dekat IBBI ) | ![]() | Rp2,1mily Rp2,1mily Cicilan Rp. 17,5jt / bulan | PisangMedanSumatera Utara | |
Ruko Murah di Jalan Wahidin ( Dekat Simp Emas ) | ![]() | Rp1,5mily Rp1,5mily Cicilan Rp. 12,5jt / bulan | Jalan WahidinMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Setia Budi ( Depan Setia Budi Point ) | ![]() | Rp3,1mily Rp3,1mily Cicilan Rp. 25,8jt / bulan | Setia BudiMedanSumatera Utara | |
Ruko Lux di Jalan Bilal ( Depan Showroom Yamaha ) | ![]() | Rp1,85mily Rp1,85mily Cicilan Rp. 15,4jt / bulan | Jl. Bilal ( Krakatau ) | |
Ruko di Jalan Setia Jadi ( Krakatau / Tersedia Gandeng 5 ) | ![]() | Rp750jt Rp750jt Cicilan Rp. 6,26jt / bulan | Jl. Setia JadiMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Amal ( Ringroad ) | ![]() | Rp1,15mily Rp1,15mily Cicilan Rp. 9,6jt / bulan | AmalMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Danau Marsabut | ![]() | Rp1,2mily Rp1,2mily Cicilan Rp. 10jt / bulan | Danau MarsabutMedanSumatera Utara | |
Ruko Komplek Bumi Seroja Permai ( Sunggal - Ringroad ) | ![]() | Rp725jt Rp725jt Cicilan Rp. 6,05jt / bulan | Bumi Seroja PermaiMedanSumatera Utara | |
Ruko di Jalan Asia ( Spot Pusat Elektronik ) | ![]() | Rp7mily Rp7mily Cicilan Rp. 58,4jt / bulan | AsiaMedanSumatera Utara |
Demikian daftar lengkap harga ruko di Medan yang dapat anda jadikan rujukan, semoga bermanfaat.